أبعاد حفارة كو ماتسو PC200 :
محرك | |
رقم ب إ من Cy li nder s | 6 |
محرك يجعلون | 2238 |
محرك إم أوديل | SAA6D107E-1 |
إجمالي قوة | 155 حصان |
شبكة قوة | 148 حصان |
قوة تقاس @ | 2000 دورة في الدقيقة |
الإزاحة | 408 cu في |
طموح | توربو و مبرد |
التشغيل |
|
التشغيل وزن | 44114.5 رطل |
الوقود الاهلية | 105.7 فتاه |
تبريد نظام سائل الاهلية | 5.4 فتاه |
هيدروليكي نظام سائل الاهلية | 35.7 فتاه |
محرك بترول الاهلية | 6.1 فتاه |
تأرجح قائد سائل الاهلية | 1.7 فتاه |
التشغيل الجهد االكهربى | 24 الخامس |
المولد زودت التيار | 50 أمبير |
هيدروليكي نظام اِرتِياح صمام ضغط | 5400 رطل |
هيدروليكي مضخة تدفق الاهلية | 116 غال / دقيقة |
تأرجح آلية | |
تأرجح سرعة | 12.4 دورة في الدقيقة |
تأرجح عزم الدوران | 49907 رطل قدم |
الهيكل السفلي | |
رقم من أحذية لكل جانب | 45 |
حذاء بحجم | 31.5 في |
رقم من الناقل بكرات لكل جانب | 2 |
رقم من مسار بكرات لكل جانب | 7 |
الأعلى يسافر سرعة | 3.4 ميل في الساعة |
قضيب الجر سحب. شد | 40120 رطل |
مسار كَيّل | 7.3 قدم في |
دلاء | |
المرجعي دلو الاهلية | 1.4 yd3 |
الحد الأدنى دلو الاهلية | 0.7 yd3 |
أقصى دلو الاهلية | 1.6 yd3 |
بوم / عصا خيار (عرافة) 1 | |
بوم / عصا خيار (عرافة) 1 | لا أحد / 7.92 قدم 2410 ملم |
شحن ارتفاع من وحدة | 10.5 قدم في |
شحن طول من وحدة | 18.8 قدم في |
الأعلى حفر عمق | 20 قدم في |
الأعلى تصل على طول أرض | 30.2 قدم في |
الأعلى قطع ارتفاع | 32.2 قدم في |
الأعلى جار التحميل ارتفاع | 22.7 قدم في |
الأعلى عمودي حائط حفر عمق | 17.9 قدم في |
بوم / عصا خيار (عرافة) 2 | |
بوم / عصا خيار (عرافة) 2 | لا أحد / 9.58 قدم 2925 ملم |
شحن ارتفاع من وحدة | 10 قدم في |
شحن طول من وحدة | 15.8 قدم في |
الأعلى حفر عمق | 21.8 قدم في |
الأعلى تصل على طول أرض | 31.9 قدم في |
الأعلى قطع ارتفاع | 32.9 قدم في |
الأعلى جار التحميل ارتفاع | 23.4 قدم في |
الأعلى عمودي حائط حفر عمق | 19.6 قدم في |
أبعاد | |
عرض إلى الخارج من المسارات | 9.9 قدم في |
ارتفاع إلى قمة من سيارة أجرة | 10 قدم في |
أرض تخليص | 1.5 قدم في |
إزالة ثقل الموازنة تخليص | 3.6 قدم في |
ذيل تأرجح نصف القطر | 9 قدم في |
طول من مسار على أرض | 10.8 قدم في |
العلامات :
اشترك في النشرة الإخبارية لآلات البناء